------------------------------------------------------------------------
金属 库存?? 注册仓单 变动?? 注销仓单 变动?? 注销占比 上日占比
铜 65500 51800 -7.50% 13700 +55.24% 20.92% 13.61%
铝 585750 451725 -0.03% 134025 -4.32% 22.88% 23.66%
锌 29475 23175 -0.43% 6300 -4.18% 21.37% 22.03%
镍 45054 42318 -0.54% 2736 +4.11% 6.07% 5.82%
铅 24975 19625 0.00% 5350 -0.47% 21.42% 21.50%
锡 3075 2360 0.00% 715 -4.03% 23.25% 23.99%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!